Campus de Albacete
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS
Nombre | Área |
---|---|
Tendero Lora, Antonio | Matemática Aplicada |
Orengo Valverde, José Javier | Matemática Aplicada |
Nombre | Área |
---|---|
González-Calero Somoza, José Antonio | Didáctica de las Matemáticas. |
Simón Soria, Antonio | Didáctica de las Matemáticas. |
Sotos Serrano, María Antonia | Didáctica de las Matemáticas. |
Turégano Moratalla, Pilar | Didáctica de las Matemáticas. |
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Nombre | Área |
---|---|
Aledo Sánchez, Juan Angel | Matemática Aplicada. |
Alonso Martinez, María Teresa | Matemática Aplicada. |
Campo López, Bernardino del | Matemática Aplicada. |
Haro Delicado, María José | Estadística e Investigación Operativa. |
Maciá Soler, Hermenegilda | Matemática Aplicada. |
Manjabacas Tendero, Guillermo | Matemática Aplicada. |
Parreño Torres, Francisco | Estadística e Investigación Operativa. |
Penabad Vázquez, Jaime | Matemática Aplicada. |
Plaza Delgado, Mario | Estadística e Investigación Operativa. |
Serrano Urrea, Ramón | Matemática Aplicada. |
ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Nombre | Área |
---|---|
Díaz Martinez, Francisco | Estadística e Investigación Operativa. |
García González, Narciso | Matemática Aplicada. |
Gomez Rubio, Virgilio | Estadística e Investigación Operativa. |
Jimenez Moreno, Eduardo | Matemática Aplicada. |
Lajara López, Sebastián de la Cruz | Matemática Aplicada. |
Lozano Sánchez, Mariano | Matemática Aplicada. |
Martinez Ortiz, Antonio | Matemática Aplicada. |
Martinez Plaza, Antonio | Matemática Aplicada. |
Sanchís Puig, Aurora | Matemática Aplicada. |
Valverde Fajardo, José Carlos | Matemática Aplicada. |
Villaverde Tomé, José Javier | Matemática Aplicada. |